描述:德國sartorius賽多利斯經(jīng)濟(jì)型TE系列分析、精密天平,堅(jiān)固、快速、可靠;攜帶方便,可使用電池操作;高對(duì)比度液晶顯示屏;雙向RS-232數(shù)據(jù)接口;全自動(dòng)外校,輕按一鍵,用外校砝碼即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)外校;過載保護(hù)。
◆◆原 產(chǎn) 地: 德國sartorius賽多利斯
◆◆技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品分類 | 型號(hào) | 可讀性 | 稱重范圍 | 稱盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 |
分析天平 | TE214S | 0.0001 | 210 | Ф90 | 0.0001 | 0.0002 |
TE124S | 0.0001 | 120 | Ф90 | 0.0001 | 0.0002 | |
TE64 | 0.0001 | 60 | Ф90 | 0.0001 | 0.0002 | |
精密天平 | TE313S-DS | 0.001 | 310 | Ф100 | 0.001 | 0.002 |
TE3102S | 0.01 | 3100 | 174x143 | 0.01 | 0.02 | |
TE1502S | 0.01 | 1500 | 174x143 | 0.015 | 0.03 | |
TE612-L | 0.01 | 610 | Ф116 | 0.01 | 0.02 | |
TE412-L | 0.01 | 410 | Ф116 | 0.01 | 0.02 | |
TE212-L | 0.01 | 210 | 174x143 | 0.01 | 0.02 | |
TE6101-L | 0.1 | 6100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE4101-L | 0.1 | 4100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE2101-L | 0.1 | 2100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE601-L | 0.1 | 610 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | |
TE12000-L | 1 | 12000 | 174x143 | 1 | 2 | |
TE6100-L | 1 | 6100 | 174x143 | 1 | 2 | |
TE4100-L | 1 | 4100 | 174x143 | 1 | 2 |
◆◆主要特點(diǎn)
◆堅(jiān)固、快速、可靠
◆攜帶方便,可使用電池操作
◆高對(duì)比度液晶顯示屏
◆雙向RS-232數(shù)據(jù)接口
◆全自動(dòng)外校,輕按一鍵,用外校砝碼即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)外校
◆過載保護(hù)
◆適應(yīng)外部環(huán)境的四級(jí)防震
◆應(yīng)用程序:百分比稱量、凈重/總和配方計(jì)算、動(dòng)態(tài)稱量、計(jì)數(shù)、單位轉(zhuǎn)換等
◆左右去皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
◆觸感反饋式按鍵,確保操作準(zhǔn)確有效
◆40M超高速微處理器MC1